Your basket is empty
Already have an account? Log in to check out faster.
Sizing may vary slightly between brands and styles. This guide is a general reference only. If you are unsure, we recommend sizing up or contacting us for assistance before placing your order.
| Foot length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 11.0 – 11.6 | 19 | 3 | 4 |
| 11.7 – 12.4 | 20 | 3.5 | 4.5 |
| Foot length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 12.5 – 13.1 | 21 | 4 | 5 |
| 13.2 – 13.8 | 22 | 5 | 6 |
| 13.9 – 14.5 | 23 | 6 | 7 |
| 14.6 – 15.2 | 24 | 7 | 8 |
| 15.3 – 15.9 | 25 | 8 | 9 |
| 16.0 – 16.6 | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 16.7 – 17.3 | 27 | 9 | 10 |
| 17.4 – 18.0 | 28 | 10 | 11 |
| 18.1 – 18.7 | 29 | 11 | 12 |
| 18.8 – 19.4 | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 19.5 – 20.1 | 31 | 12 | 13 |
| 20.2 – 20.8 | 32 | 13 | 1 |
| 20.9 – 21.5 | 33 | 1 | 2 |
| 21.6 – 22.2 | 34 | 2 | 3 |
| 22.3 – 22.9 | 35 | 3 | 4 |
| Foot length (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 23.0 – 23.6 | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 23.7 – 24.3 | 37 | 4 | 5 |
| 24.4 – 25.0 | 38 | 5 | 6 |
| 25.1 – 25.7 | 39 | 6 | 7 |
| 25.8 – 26.4 | 40 | 7 | 8 |
| 26.5 – 27.1 | 41 | 7.5 | 8.5 |
Sizing may vary slightly between brands and styles. This guide is a general reference only.